<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[MATH FORUM]]></title>
		<link>http://forum.algebraic.ru/index.php</link>
		<atom:link href="http://forum.algebraic.ru/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «MATH FORUM».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 11:12:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Найти супремум функции]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align:-5.13809pt;" src="./img/latex/18da769d10cf22a3b6dd0840f3a1abd8.png" title="$f(x)= \{ \frac{x}{a}\} + \{ \frac{x}{b}\} - \{ \frac{x}{ab}\}$" alt="$f(x)= \{ \frac{x}{a}\} + \{ \frac{x}{b}\} - \{ \frac{x}{ab}\}$" />, где <img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/f9ca00dcfa7ab10abb87cd6a7efebf62.png" title="$a,b&gt;1$" alt="$a,b&gt;1$" /> - натуральные взаимно простые числа, <img style="vertical-align:-4.0pt;" src="./img/latex/6fcb3b2acec393980b582de4f83515fd.png" title="$\{ t \}$" alt="$\{ t \}$" /> - дробная часть <img style="vertical-align:-1.0pt;" src="./img/latex/69c1b40703ed197c03f954a229aa218a.png" title="$t$" alt="$t$" />.<br />Найти супремум функции на множестве действительных чисел или максимум функции на множестве целых чисел.<br />Пока доказал только, что при <img style="vertical-align:-1.32pt;" src="./img/latex/3e1ef7c419a38ccaa2de6f180305e903.png" title="$b&gt;a$" alt="$b&gt;a$" /> максимум оценивается снизу как<br /><img style="vertical-align:-5.20007pt;" src="./img/latex/c8a13d7eb32cc15bf47f2f00260974b4.png" title="$f_{\max} \geqslant \left( 2- \frac{1+ b \mod a}{b}\right) \left( 1- \frac{1}{a}\right)$" alt="$f_{\max} \geqslant \left( 2- \frac{1+ b \mod a}{b}\right) \left( 1- \frac{1}{a}\right)$" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sonic86)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:12:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как доказывать гипотезу Andrew-Curtis?]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Краткое содержание здесь:<br /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andrews%E2%80%93Curtis_conjecture">http://en.wikipedia.org/wiki/Andrews%E2 … conjecture</a><br />В качестве примера можно брать представление <img style="vertical-align:-4.0pt;" src="./img/latex/ec9981aaf02de72bbee7f54ccf1a089e.png" title="$&lt;a,b|a^3=b^4,aba=bab&gt;$" alt="$&lt;a,b|a^3=b^4,aba=bab&gt;$" />.<br />Для приведенного примера она скорее всего неверна. Но как вообще можно пытаться ее доказывать? Единственный прием, приходящий в голову - найти инвариант преобразований Нильсена. Однако найти такой инвариант не удается. Для преобразований умножения и инвертирования для представления <img style="vertical-align:-4.0pt;" src="./img/latex/e6e9b2a54c72756bd0e9aae4333967e4.png" title="$&lt;a,b|u,v&gt;$" alt="$&lt;a,b|u,v&gt;$" /> инвариантом является циклическое замыкание коммутатора <img style="vertical-align:-4.0pt;" src="./img/latex/f5a4f5431afcb805be8405888c3e7313.png" title="$\sigma ([u,v])$" alt="$\sigma ([u,v])$" />. А вот как еще и сопряжение учесть, например, непонятно.<br />Какие еще инварианты бывают?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sonic86)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:42:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Набор математических формул]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>На форуме появилась поддержка набора формул в <img style="vertical-align:-3.58333pt;" src="./img/latex/47c0fb2b04467eac28e52e4380032366.png" title="$\LaTeX$" alt="$\LaTeX$" />. Правила набора размещены <a href="http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=11">здесь</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ladilova)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 01:28:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Правила набора формул]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=11&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>1. Математические формулы нужно набирать в тегах </p><div class="codebox"><pre><code>[tex][/tex]</code></pre></div><p> без значков $.<br />2. Соответствующую кнопку можно найти на панели тегов.<br />3. На данный момент могут возникнуть проблемы с отображением формул, содержащих символ &amp;.<br />4. Нельзя вводить кириллические буквы в окружение tex.<br />5. Формат набора формул соответствует правилам <img style="vertical-align:-3.58333pt;" src="./img/latex/47c0fb2b04467eac28e52e4380032366.png" title="$\LaTeX$" alt="$\LaTeX$" />.<br />6. Некоторые примеры:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>[tex]v=a_1e_1+\ldots+a_ne_n[/tex]

[tex]\frac{m+n}{p+q}[/tex]

[tex]\begin{diagram}\node[2]{\mathcal{L}}\arrow[2]{e,t}{\varphi}\arrow[2]{se,b}{\psi}\node[2]{\mathcal{U}(\mathcal{L})_L}\arrow[2]{s,r}{\theta}\\ \\ \node[4]{\mathcal{A}(\mathcal{L})_L}\end{diagram}[/tex]

[tex]\sqrt{2}[/tex]

[tex]\cos x,\,\sin x,\,\tan x,\,\ln x[/tex]

[tex]\alpha,\beta,\Omega[/tex]</code></pre></div><p><img style="vertical-align:-2.79999pt;" src="./img/latex/baa6cca56f89ccb3ff2dd9e355a38710.png" title="$v=a_1e_1+\ldots+a_ne_n$" alt="$v=a_1e_1+\ldots+a_ne_n$" /></p><p><img style="vertical-align:-6.69365pt;" src="./img/latex/8a2cd9306eedbf1a66341d000756e109.png" title="$\frac{m+n}{p+q}$" alt="$\frac{m+n}{p+q}$" /></p><p><img style="vertical-align:-39.86583pt;" src="./img/latex/a83dca21a46aa7148a2e6ad7bf1badde.png" title="$\begin{diagram}\node[2]{\mathcal{L}}\arrow[2]{e,t}{\varphi}\arrow[2]{se,b}{\psi}\node[2]{\mathcal{U}(\mathcal{L})_L}\arrow[2]{s,r}{\theta}\\ \\ \node[4]{\mathcal{A}(\mathcal{L})_L}\end{diagram}$" alt="$\begin{diagram}\node[2]{\mathcal{L}}\arrow[2]{e,t}{\varphi}\arrow[2]{se,b}{\psi}\node[2]{\mathcal{U}(\mathcal{L})_L}\arrow[2]{s,r}{\theta}\\ \\ \node[4]{\mathcal{A}(\mathcal{L})_L}\end{diagram}$" /></p><p><img style="vertical-align:-2.59335pt;" src="./img/latex/7fa138049684e17752638b7335788dcd.png" title="$\sqrt{2}$" alt="$\sqrt{2}$" /></p><p><img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/b8b93b627a4f4cb8e3755840c8913284.png" title="$\cos x,\,\sin x,\,\tan x,\,\ln x$" alt="$\cos x,\,\sin x,\,\tan x,\,\ln x$" /></p><p><img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/3e01e0ed885f4bb1c5c9ae038947bee9.png" title="$\alpha,\beta,\Omega$" alt="$\alpha,\beta,\Omega$" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ladilova)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 01:21:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=11&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(2^n+1)/n^2 - целое]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=10&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Найти все <img style="vertical-align:-1.0pt;" src="./img/latex/b0ddb074794d41cb6dee77d8f612f9bf.png" title="$n$" alt="$n$" />, при которых <img style="vertical-align:-5.13809pt;" src="./img/latex/40aa8c472a666435fcdcacd77af16631.png" title="$\frac{2^n+1}{n^2}$" alt="$\frac{2^n+1}{n^2}$" /> - целое число.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sonic86)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:26:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=10&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Если n^2+1=p^a, то a=1.]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Докажите, что если при натуральных <img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/2137fb47e7d201294d17cb2e03ae9d3a.png" title="$a,n$" alt="$a,n$" /> и простом <img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/2aa0876de7c8873a02bf1be125f78357.png" title="$p$" alt="$p$" /> <img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/985f2e58e6ed9608253826c45ef0f87b.png" title="$n^2+1=p^a$" alt="$n^2+1=p^a$" />, то <img style="vertical-align:-1.0pt;" src="./img/latex/4d5420b79a7acd9d6b6ddd56cdff1160.png" title="$a=1$" alt="$a=1$" />.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sonic86)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:20:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Произведение является квадратом]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Найти все <img style="vertical-align:-1.0pt;" src="./img/latex/b0ddb074794d41cb6dee77d8f612f9bf.png" title="$n$" alt="$n$" /> такие, что <img style="vertical-align:-4.0pt;" src="./img/latex/e20e30ce78db0498ddf5579c485a84ce.png" title="$(1^2+1)...(n^2+1)=m^2$" alt="$(1^2+1)...(n^2+1)=m^2$" />.<br />Идей нет&nbsp; :-( Пробовал <img style="vertical-align:-3.33331pt;" src="./img/latex/5287cf317485a7671e500733272fecfc.png" title="$\text{arg}$" alt="$\text{arg}$" /> брать - не решил рекуррентное уравнение...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sonic86)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Нестандартная дуэль]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Дартаньян, Рошфор и господин Бонасье решили ввести в обычную дуэль на пистолетах некоторое разнообразие. Вытащив жребий и узнав, кому из них выпало стрелять 1-ым, кому - 2-ым и кому - 3-им, они разошлись по своим местам, встав в вершинах равностороннего треугольника. Договорились, что каждый по очереди производит лишь один выстрел и может целиться в кого угодно. Дуэль продолжается до тех пор, пока не будут убиты любые 2 ее участника. Очередность стрельбы определяется только результатами жеребьевки и остается неизменной в течение всего поединка.<br />Все 3 участника знают своих противников. Дартаньян никогда не промахивается, Рошфор попадает в цель в 80% случаев, а&nbsp; господин Бонасье, стреляющий хуже всех, промахивается также часто, как и попадает в цель.<br />1. Кто из дуэлянтов имеет более высокий шанс выжить, если считать, что все трое придерживаются оптимальных стратегий и никто не будет убит шальной пулей, предназначенной другому<br />2. Более трудный вопрос - каковы вероятности остаться в живых для каждого?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (psw)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:32:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Простые и забавные задачки]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер, форумчане, предлагаю пару простеньких задачек:<br />1) Два поезда, расположенных в пунктах А и В отправились навстречу друг другу, со скоростью 60 км/ч, расстояние между пунктами А и В равно 100 км. В начальный момент времени с лобового стекла поезда, отправившегося из пункта А взлетает муха, и начинает курсировать между поездами с постоянной скоростью 100 км/ч... Определить расстояние, которое сможет пролететь муха до столкновения поездов.<br />2) Имеется два вида таблеток А и В, по 2 штуки каждого вида. Таблетки чувственно, зрительно неразличимы. Больному требуется выпить в день по 1 таблетки каждого вида. Как это можно сделать??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sangol)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:13:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Найти полином]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=5&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Найти полином P(x), что для всех x из [-1,1] и таких t, что&nbsp; t^2+tx+x^2=0,75 выполняется P(x)=P(t) <br />ну надеюсь понятно изобразил, буду еще чуть редактировать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ian_Caple)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:34:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=5&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Минимум ряда.]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=4&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Может ли бог создать камень, который не сможет поднять?<br />Как известно, простого ответа на этот вопрос нет, ибо бог всемогущ.</p><p>Со мной проще - я не всемогущ, поэтому смог придумать задачу, которую решить не могу.</p><p>Имеется функция в виде ряда, в котором каждый последующий член равен предыдущему члену,<br /> деленному на сумму предыдущих.</p><p>f(x)=x+1+1/(x+1)+[1/(x+1)]/[x+1+1/(x+1)]+...</p><p>Найти х, при котором f(x) имеет экстремум.</p><p>Численно решил, но интересует - можно ли решить аналитически?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Шпунтик)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:31:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=4&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Задачка про случайный бит]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Генерация случайного бита происходит следующим странным способом:<br />Возьмем очень-очень большое натуральное <em>n</em> и случайный двудольный граф, в каждой доле которого по <em>n</em> вершин. Посчитаем в нем количество совершенных паросочетаний (наборов из n ребер, которые не имеют общих концов). Четность этого количества и будет нашим битом.</p><p>Какова вероятность, что этот бит будет равен нулю?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Equinoxe)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:05:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Форум]]></title>
			<link>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=2&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>В связи с переездом сайта у нас обновился форум. Старым пользователям придется пройти повторную регистрацию.</p><p>На данный момент функциональность форума ограничена.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ladilova)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:31:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.algebraic.ru/viewtopic.php?id=2&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

